※これらの情報は更新される可能性があります。最新価格と機能につきましてはBitrix24価格表のページをご確認ください。
Excel |
Bitrix24 |
|
Freeプラン | 無し | 有り |
有料プラン | 31,968円~32,784円(単体価格) | 12ユーザーまで無料、または月額199ドルでユーザー無制限 |
IM/グループチャット | 無し | 有り |
外部ユーザー | 無し | 有り |
履歴検索 | 無し | 有り |
業務スペース | 無し | 有り |
ソーシャルネットワーク | 無し | 有り |
ビデオ電話 | 無し | 有り |
グループタスク | 無し | 有り |
ドキュメント管理 | 無し | 有り |
ファイル同期 | 無し | 有り |
HR(人事)ツール | 無し | 有り |
ミーティング | 無し | 有り |
企業構造(索引) | 無し | 有り |
業務フロー | 無し | 有り |
カレンダー | 無し | 有り |
タイムマネジメント | 無し | 有り |
Eメールサーバー | 無し | 有り |
テレフォニー/PBX | 無し | 有り |
ソースコード | 無し | 有り |
モバイルアプリ | 無し | 有り |
デスクトップアプリ | 無し | 有り |
API | 無し | 有り |
マーケットプレイス | 無し | 有り |
このWebサイト上で使用されている登録済みの商標、企業名、製品名の所有権はすべて其々の所有者に所属します。比較表のデータは関連のあるWebサイトから2014年9月に引用されたものであり、 これらの情報は更新される可能性があります。情報に誤りがある場合はbitrix24.com.よりEメールにてご連絡ください。