※これらの情報は更新される可能性があります。最新価格と機能につきましてはBitrix24価格表のページをご確認ください。
Redmine |
Bitrix24 |
|
Freeプラン | 有 | 12ユーザーまで無料 |
Cloudプラン | 有 | 月額199ドルでユーザー無制限 |
サーバーエディション | 有 | 1回につき1,490ドル |
プロジェクト管理 | 有 | 有 |
サブタスク | 有 | 有 |
テンプレート | 有 | 有 |
ガントチャート | 有 | 有 |
外部ユーザー | 有 | 有 |
業務ロードプランニング | 有 | 有 |
アクティビティストリーム | 有 | 有 |
ミーティング | 無 | 有 |
ビデオ会議 | 無 | 有 |
IM/グループチャット | 無 | 有 |
カレンダー | 有 | 有 |
欠勤カレンダー | 無 | 有 |
CRM | 無 | 有 |
見積と請求書 | 無 | 有 |
タイムマネジメント | 有 | 有 |
ドキュメント管理 | 有 | 有 |
ファイルの同期 | 無 | 有 |
業務フロー | 無 | 有 |
イントラネット | 有 | 有 |
企業構成(索引) | 無 | 有 |
HR(人事)ツール | 無 | 有 |
Eメールサーバー | 無 | 有 |
テレフォニー | 無 | 有 |
ソースコード | 有 | 有 |
モバイルアプリ | 有 | 有 |
API | 有 | 有 |
マーケットプレイス | 有 | 有 |
このWebサイト上で使用されている登録済みの商標、企業名、製品名の所有権はすべて其々の所有者に所属します。比較表のデータは関連のあるWebサイトから2014年9月に引用されたものであり、 これらの情報は更新される可能性があります。情報に誤りがある場合はbitrix24.com.よりEメールにてご連絡ください。