※これらの情報は更新される可能性があります。最新価格と機能につきましてはBitrix24価格表のページをご確認ください。
Googleフォーム |
Bitrix24 |
|
無料ユーザー | 不明 | 12ユーザー |
無料登録 | 無制限 | 無制限 |
無料フィールド | 無制限 | 無制限 |
SSL暗号化 | 有 | 有 |
カスタマイゼーション | 有 | 有 |
埋め込み/公開 | 有 | 有 |
レポーティング | 有 | 有 |
ルール | 有 | 有 |
リダイレクト | 不明 | 有 |
通知 | 有 | 有 |
テンプレート | 有 | 有 |
請求書 | 不明 | 有 |
オンライン決済 | 不明 | 有 |
CRM | 無 | 有 |
利用規約 | 無 | 有 |
Eメールマーケティング | 無 | 有 |
テレマーケティング | 無 | 有 |
ドキュメント | 有 | 有 |
タスクとプロジェクト | 無 | 有 |
コラボレーション | 無 | 有 |
チャットとビデオ | 無 | 有 |
ソースコード | 無 | 有 |
モバイルアプリ | 有 | 有 |
API | 有 | 有 |
マーケットプレイス | 有 | 有 |
このWebサイト上で使用されている登録済みの商標、企業名、製品名の所有権はすべて其々の所有者に所属します。比較表のデータは関連のあるWebサイトから2014年9月に引用されたものであり、 これらの情報は更新される可能性があります。情報に誤りがある場合はbitrix24.com.よりEメールにてご連絡ください。