※これらの情報は更新される可能性があります。最新価格と機能につきましてはBitrix24価格表のページをご確認ください。
Googleツール |
Bitrix24 |
|
Freeプラン | 有 | 12ユーザー |
アクセス権の設定 | 無 | 有 |
タスク管理 | 有 | 有 |
インポート・エクスポート | 無 | 有 |
ToDoリスト | 有 | 有 |
タスクの優先度づけ | 無 | 有 |
繰り返しタスク | 無 | 有 |
リマインダー機能 | 無 | 有 |
検索機能 | 無 | 有 |
親タスク・子タスク | 有 | 有 |
タグ | 無 | 有 |
複数人でのタスクの共有 | 有 | 有 |
共有可能なカレンダー | 有 | 有 |
CRM | Cooper(連携) | 有 |
見積と請求書 | 無 | 有 |
日本円(通貨)への対応 | 無 | 有 |
オンライン決済 | 無 | 有 |
タイムマネジメント | 無 | 有 |
ドキュメント管理 | 有 | 有 |
業務フロー | 無 | 有 |
社内掲示板 | 有 | 有 |
企業構成(索引) | 無 | 有 |
HR(人事)ツール | 無 | 有 |
Web会議 | 有 | 有 |
グループチャット | 有 | 有 |
Eメール | 有 | 有 |
ソースコード | 有 | 有 |
モバイルアプリ | 有 | 有 |
API | 無 | 有 |
マーケットプレイス | 有 | 有 |
このWebサイト上で使用されている登録済みの商標、企業名、製品名の所有権はすべて其々の所有者に所属します。比較表のデータは関連のあるWebサイトから2014年9月に引用されたものであり、 これらの情報は更新される可能性があります。情報に誤りがある場合はbitrix24.com.よりEメールにてご連絡ください。