※これらの情報は更新される可能性があります。最新価格と機能につきましてはBitrix24価格表のページをご確認ください。
Confluence |
Bitrix24 |
|
価格 | 10ドル~1,000ドル | 無料または199ドルでユーザー無制限 |
業務スペース | 有 | 有 |
ディスカッション | 有 | 有 |
タスク | 有 | 有 |
ドキュメント | 有 | 有 |
ディレクトリ | 有 | 有 |
Wiki&ナレッジベース | 有 | 有 |
社内ニュース | 有 | 有 |
外部ユーザー | 有 | 有 |
プロジェクト管理 | 無 | 有 |
ナレッジ管理 | 無 | 有 |
ミーティング | 無 | 有 |
ビデオ会議 | 無 | 有 |
グループチャット | 無 | 有 |
ファイル同期 | 無 | 有 |
Eメール | 無 | 有 |
カレンダー | 無 | 有 |
HR(人事)管理 | 無 | 有 |
テレフォニー | 無 | 有 |
業務フロー | 無 | 有 |
サーバーエディション | 有 | 有 |
モバイルアプリ | 有 | 有 |
API | 有 | 有 |
マーケットプレイス | 有 | 有 |
このWebサイト上で使用されている登録済みの商標、企業名、製品名の所有権はすべて其々の所有者に所属します。比較表のデータは関連のあるWebサイトから2014年9月に引用されたものであり、 これらの情報は更新される可能性があります。情報に誤りがある場合はbitrix24.com.よりEメールにてご連絡ください。